비급여항목 안내
센텀아나파마취통증의학과의원 비급여 진료비용 (2026년 기준)
행위료
| 항목 | 비용(원) | 치료재료대·약제비 | 비고 | 최종 변경일 |
| 초음파 | 10,000 ~ 50,000 | 별도 | 부위에 따라 변동 | 2024.4.2 |
| 체외충격파 | 50,000 ~ 200,000 | 별도 | 타수에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 신장분사치료 | 50,000 ~ 200,000 | 별도 | 부위 및 시간에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 프롤로치료 | 10,000 ~ 100,000 | 별도 | 부위 및 주사횟수에 따라 변동 | 2026.7.1 |
제증명수수료
| 항목 | 비용(원) | 비고 | 최종 변경일 |
| 진단서·소견서 | 10,000 | - | 2021.08.30 |
| 진료확인서 | 2,000 | - | 2021.08.30 |
| 초진기록지 | 1,000 | - | 2021.08.30 |
| 진료기록부 사본 | 장당 1,000 | 1~5매 | 2021.08.30 |
| 진료기록부 사본 | 장당 1,000 | 6매 이상 | 2021.08.30 |
| 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | 2021.08.30 |
| 상해진단서 | 100,000 | 3주 이하 | 2021.08.30 |
| 통원확인서 | 2,000 | - | 2021.08.30 |
치료재료대
| 항목 | 비용(원) | 비고 | 최종 변경일 |
| 발목 보호대 | 20,000 | - | 2021.08.30 |
| 팔꿈치 보호대 | 20,000 | - | 2024.4.2 |
| 손목 보호대 | 25,000 | - | 2021.08.30 |
| 무릎 보호대 | 25,000 | - | 2021.08.30 |
| 허리 보호대 | 35,000 | - | 2024.4.2 |
| 점착밴드 | 500 ~ 5,000 | 길이에 따라 변동 | 2021.08.30 |
| 메디큐어롤 반창고 | 500 ~ 10,000 | 길이에 따라 변동 | 2021.08.30 |
| 붕대(Cool band) | 15,000 | - | 2021.08.30 |
| 복대 | 10,000 | - | 2021.08.30 |
| 캐스트 슈즈 | 10,000 | - | 2021.08.30 |
| 목발 | 20,000 | - | 2021.08.30 |
| 수지 부목 | 6,000 | - | 2021.08.30 |
약제비
| 항목 | 비용(원) | 비고 | 최종 변경일 |
| 리포라제주(히알루로니다제) | 100,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 타스펜주(파라세타몰) | 100,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 히시파겐씨주(감초) | 10,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 바이온주(글루타치온) | 10,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 뉴트리헥스주(아미노산) | 10,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 라이넥주(자하거가수분해물) | 50,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 판비콤프주(비타민B·C군) | 10,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 비코라민주(비타민B12) | 10,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 푸르설타민주(비타민B1) | 30,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 멸균생리식염수(180ml) | 50,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 지씨비타디주(콜레칼시페롤) | 15,000 | 용량 및 환자상태에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 싱그릭스주(대상포진 백신) | 250,000 | - | 2026.7.1 |
| 위고비 | 250,000 ~ 450,000 | 용량에 따라 변동 | 2026.7.1 |
| 마운자로 | 330,000 ~ 560,000 | 용량에 따라 변동 | 2026.7.1 |
위 비급여 진료비용은 의료법 제45조에 따라 게시하는 자료이며, 환자 개인의 상태 및 치료 방법에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.
정확한 비용은 진료 및 상담을 통해 안내해 드리고 있습니다.